Tarif Pengiriman Barang
MHD Express Solusi praktis dalam memberikan layanan pengiriman Barang, Mobil, Motor, Alat berat serta jasa pindahan, melalui jalur darat, udara dan juga kapal laut menjangkau seluruh wilayah Nusantara.Kami hadirkan layanan pengiriman barang dengan tarif pengiriman yang sangat kompetitif serta estimasi yang cepat. MHD Express merupakan jasa ekspedisi dan juga jasa cargo murah dengan tarif murah dan terpercaya.Cek Tarif Lengkap Segala Kebutuhan Pengiriman Anda Dibawah Ini
Daftar Harga Pengiriman Barang Pulau Sumatera
- Tarif Pengiriman Barang Tujuan Wilayah Sumatera Utara
- Tarif Pengiriman Barang Tujuan Wilayah Sumatera Barat
- Tarif Pengiriman Barang Tujuan Wilayah Riau
- Tarif Pengiriman Barang Tujuan Wilayah Jambi
- Tarif Pengiriman Barang Tujuan Wilayah Kepri
- Tarif Pengiriman Barang Tujuan Wilayah Bengkulu
- Tarif Pengiriman Barang Tujuan Wilayah Sumatera Selatan
- Tarif Pengiriman Barang Tujuan Wilayah Bangka Belitung
- Tarif Pengiriman Barang Tujuan Wilayah Lampung
Tarif Pengiriman Barang Tujuan Wilayah Sumatera Utara
KOTA TUJUAN | Per kilo min.200 kg | Lead Time |
---|---|---|
Medan | 10000 | 4-7 hari |
Kisaran | 14000 | 9-10 hari |
Lima puluh | 14000 | 9-10 hari |
Sidikalang | 15000 | 9-10 hari |
Sibolangit | 13000 | 9-10 hari |
kaban jahe | 15000 | 9-10 hari |
Rantau prapat | 13000 | 9-10 hari |
Stabat | 12000 | 9-10 hari |
Madina | 14000 | 9-10 hari |
Sibuhuan | 14000 | 9-10 hari |
Gunung Tua | 14000 | 9-10 hari |
Kota salak | 14000 | 9-10 hari |
Pangururan | 20000 | 9-10 hari |
Sai.Rampah | 14000 | 9-10 hari |
Sipirok | 14000 | 9-10 hari |
Pandan | 16000 | 9-10 hari |
Tarutung | 14000 | 9-10 hari |
Balige | 14000 | 9-10 hari |
Binjai | 12000 | 9-10 hari |
Padang S | 14000 | 9-10 hari |
Pematang S | 13000 | 9-10 hari |
Sibolga | 16000 | 9-10 hari |
Tanjung Balai | 14000 | 9-10 hari |
Tebing Tinggi | 10000 | 9-10 hari |
Tarif Pengiriman Barang Tujuan Wilayah Sumatera Barat
KOTA TUJUAN | Per kilo min.200 kg | Lead Time |
---|---|---|
Padang | 9000 | 5-7 hari |
Solok selatan | 14500 | 5-7 hari |
Air Bangis | 14500 | 5-7 hari |
Air Haji | 12500 | 5-7 hari |
Alahan panjang | 11500 | 5-7 hari |
Baso | 10000 | 5-7 hari |
Batu Sangkar | 11500 | 5-7 hari |
Bukit Tinggi | 12000 | 5-7 hari |
Indrapura | 14500 | 5-7 hari |
Lintau | 12500 | 5-7 hari |
Lubuk Alung | 11500 | 5-7 hari |
Lubuk Basung | 11500 | 5-7 hari |
Lubuk Sikaping | 12500 | 5-7 hari |
Maninjau | 12500 | 5-7 hari |
Muaro Bodi | 11500 | 5-7 hari |
Muaro Labuh | 12500 | 5-7 hari |
Muaro Sijunjung | 11500 | 5-7 hari |
Padang Aro | 12500 | 5-7 hari |
Padang Panjang | 11500 | 5-7 hari |
Padang Sibusuk | 11500 | 5-7 hari |
Painan Kota | 12500 | 5-7 hari |
Palembayan | 14500 | 5-7 hari |
Panti | 13000 | 5-7 hari |
Pariaman | 11500 | 5-7 hari |
Payakumbuh | 11500 | 5-7 hari |
Pulau punjung | 11500 | 5-7 hari |
Rao | 14500 | 5-7 hari |
Sawah Lunto | 11500 | 5-7 hari |
Sei.Rumbai | 11500 | 5-7 hari |
Silungkang | 11500 | 5-7 hari |
Simpang Empat | 12500 | 5-7 hari |
Sitiung | 12500 | 5-7 hari |
Solok | 12000 | 5-7 hari |
Suliki | 12500 | 5-7 hari |
Surantih | 12500 | 5-7 hari |
Talawi | 12500 | 5-7 hari |
Tanjung Ampalu | 12500 | 5-7 hari |
Tapan | 14500 | 5-7 hari |
Ujung Gading | 14500 | 5-7 hari |
Tarif Pengiriman Barang Tujuan Wilayah Riau
KOTA TUJUAN | Per kilo min.200 kg | Lead Time |
---|---|---|
Pekanbaru | 8000 | 5-8 hari |
Duri | 12000 | 5-8 hari |
Dumai | 14000 | 5-8 hari |
Minas | 10000 | 5-8 hari |
Kerinci (kota) | 10000 | 5-8 hari |
Kerinci (RAPP) | 11000 | 5-8 hari |
Sorek | 11500 | 5-8 hari |
Ukui | 11500 | 5-8 hari |
Air Molek | 11500 | 5-8 hari |
Pematang Rebah | 11500 | 5-8 hari |
Belilas | 11000 | 5-8 hari |
Rengat | 11000 | 5-8 hari |
Tembilahan | 11000 | 5-8 hari |
Lirik | 10500 | 5-8 hari |
Japura | 11000 | 5-8 hari |
Taluk kuantan | 11000 | 5-8 hari |
Lipat Kain | 11000 | 5-8 hari |
Siak | 11000 | 5-8 hari |
Sei.Pakning | 11000 | 5-8 hari |
Ujung Batu | 11000 | 5-8 hari |
Bangkinang | 10000 | 5-8 hari |
Pasir Pangaraian | 11000 | 5-8 hari |
Bagan Batu | 11000 | 5-8 hari |
Bengkalis | 11000 | 5-8 hari |
Perawang | 11000 | 5-8 hari |
Dalu Dalu | 11000 | 5-8 hari |
Tandun | 11000 | 5-8 hari |
Kasikan | 11000 | 5-8 hari |
Petapahan | 11000 | 5-8 hari |
Suram | 11000 | 5-8 hari |
Tarif Pengiriman Barang Tujuan Wilayah Jambi
KOTA TUJUAN | Per kilo min.200 kg | Lead Time |
---|---|---|
Jambi | 8000 | 5-7 hari |
Muaro Bulian | 12000 | 5-7 hari |
Muaro Bungo | 14000 | 5-7 hari |
Bangko | 10000 | 5-7 hari |
Tebo | 10000 | 5-7 hari |
Rimbo Bujang | 11000 | 5-7 hari |
Sarolangun | 11500 | 5-7 hari |
Pamenang | 11500 | 5-7 hari |
Singkut | 11500 | 5-7 hari |
Muara Sabak | 11500 | 5-7 hari |
Sungai Bahar | 11000 | 5-7 hari |
Muara Jambi | 11000 | 5-7 hari |
Kuala Tungkal | 11000 | 5-7 hari |
Geragai | 10500 | 5-7 hari |
Tungkal Ulu | 11000 | 5-7 hari |
Merlung | 11000 | 5-7 hari |
Kuamang Kuning | 11000 | 5-7 hari |
Tarif Pengiriman Barang Tujuan Wilayah Kepri
KOTA TUJUAN | Per kilo min.200 kg | Lead Time |
---|---|---|
Batam | 13000 | 7-10 hari |
Tanjung Pinang | 10000 | 7-10 hari |
Tarif Pengiriman Barang Tujuan Wilayah Bengkulu
KOTA TUJUAN | Per kilo min.200 kg | Lead Time |
---|---|---|
Bengkulu | 9000 | 6-9 hari |
Arga Makmur | 12500 | 6-9 hari |
Bintuhan | 12500 | 6-9 hari |
Curup | 12500 | 6-9 hari |
Karang Tinggi | 12500 | 6-9 hari |
Manna | 12500 | 6-9 hari |
Kepahyang | 12500 | 6-9 hari |
Tais/Seluma | 12500 | 6-9 hari |
Muara Aman | 12500 | 6-9 hari |
Muko Muko | 12500 | 6-9 hari |
Tarif Pengiriman Barang Tujuan Wilayah Sumatera Selatan
NO | KOTA TUJUAN | Per kilo min.200 kg | Lead Time |
---|---|---|---|
1 | Kota Palembang | 7000 | 5-7 hari |
2 | Indralaya | 11500 | 5-7 hari |
3 | Kayu Agung | 11500 | 5-7 hari |
4 | Prabumulih | 11500 | 5-7 hari |
5 | Baturaja | 11500 | 5-7 hari |
6 | Muara Enim | 11000 | 5-7 hari |
7 | Lahat | 11500 | 5-7 hari |
8 | Lubuk Linggau | 10000 | 5-7 hari |
9 | Sekayu | 11500 | 5-7 hari |
10 | Martapura | 13000 | 5-7 hari |
Pagar Alam | 14000 | 5-7 hari | |
Sungai Lilin | 11500 | 5-7 hari | |
Bayung Lincir | 11500 | 5-7 hari |
Tarif Pengiriman Barang Tujuan Wilayah Bangka Belitung
KOTA TUJUAN | Per kilo min.200 kg | Lead Time |
---|---|---|
Pangkal Pinang | 10000 | 7-10 hari |
Tarif Pengiriman Barang Tujuan Wilayah Lampung
KOTA TUJUAN | Per kilo min.200 kg | Lead Time |
---|---|---|
Bandar Lampung | 8000 | 3-5 hari |
Metro | 10500 | 3-5 hari |
Kalianda | 12500 | 3-5 hari |
Jati Agung | 12500 | 3-5 hari |
Gunung Sugih | 12500 | 3-5 hari |
Sukadana | 12500 | 3-5 hari |
Kota Bumi | 12500 | 3-5 hari |
Gedong Tataan | 12500 | 3-5 hari |
Pringsewu | 13000 | 3-5 hari |
Kota Agung | 14000 | 3-5 hari |